ファッション界の富豪トップ100、総資産1兆ドル超え
FashionUnitedが発表した2026年版「ファッション界の富豪トップ100」ランキングに名を連ねるには、10億ドルが最低条件となる。この基準額は、100位にランクインしたクリスチャン・ルブタンの資産額である。ランキングに名を連ねる100人の総資産は1兆700億ドルに上るが、その富は上位層に著しく集中している。上位5人の資産だけで、全体の半分以上を占める。首位は、インディテックス(Inditex)の創業者であるアマンシオ・オルテガで、その資産は1300億ドルを超える。
今回、新たに7人がリスト入りし、そのうち5人はD2C(Direct-to-Consumer)ブランドで富を築いた。その中で最高位は、シーイン(Shein)の創業者クリス・シューで、資産額61億ドルで22位にランクインした。続いて、アロヨガ(Alo Yoga)の共同創業者であるダニー・ハリスとマルコ・デジョージがそれぞれ32億ドル、トム・フォードが24億ドル、ファッション・ノヴァ(Fashion Nova)のリチャード・サギアンが20億ドル、ジムシャーク(Gymshark)の創業者ベン・フランシスが11億ドルとなっている。
国別で見ると、米国が19人で最も多く、次いでイタリアが15人、中国が14人であった。フランスからは9人がランクインし、ベルナール・アルノー、エルメス家、ヴェルテメール家、フランソワ・ピノーらが名を連ね、彼らだけで総資産の36.6%を占める。一方、19人の米国勢が占める割合は10分の1である。これらの富はファッション業界を起源とするが、その多くは不動産、ホスピタリティ、消費財など多岐にわたる事業に拡大している。そのため、総資産額にはファッション業界以外で築かれた富も含まれている。
| Rank | Name | Company | Net worth |
|---|---|---|---|
| 1 | Amancio Ortega | Inditex | 134 bn |
| 2 | Bernard Arnault | LVMH | 126 bn |
| 3 | Hermès fortune - Dumas, Guerrand, Puech | Hermès International | 124 bn |
| 4 | Alain & Gerard Wertheimer & family | Chanel | 102 bn |
| 5 | Tadashi Yanai & family | Fast Retailing, Uniqlo | 60 bn |
| 6 | Del Vecchio heirs | Luxottica | 54.4 bn |
| 7 | The Brenninkmeijer family | C&A | 27 bn |
| 8 | Francois Pinault & family | Kering | 26 bn |
| 9 | Phil Knight | Nike | 25 bn |
| 10 | The Reimann family | JAB Holding Company | 24 bn |
| 11 | Lauder family | Estée Lauder | 22 bn |
| 12 | Stefan Persson | Hennes & Mauritz | 21 bn |
| 13 | The family Holch Povlsen | Bestseller | 17 bn |
| 14 | Johann Rupert & family | Richemont | 16 bn |
| 15 | Ralph Lauren | Ralph Lauren | 15 bn |
| 16 | Sandra Ortega Mera | Inditex | 13 bn |
| 17 | Giorgio Armani Foundation & family | Armani | 12 bn |
| 18 | Weston family | Selfridges and Primark | 8.7 bn |
| 19 | Ding Shizhong & family | Anta Sports | 6.9 bn |
| 20 | Michael Otto & family | Otto Group | 6.7 bn |
| 21 | Jim Davis & family | New Balance | 6.5 bn |
| 22 | Mike Ashley | Frasers Group | 6.1 bn |
| 22 | Chris Xu | SHEIN | 6.1 bn |
| 24 | Jagtiani family | Landmark International | 6 bn |
| 25 | Gao Dekang & family | Bosideng | 5.8 bn |
| 26 | Heinrich Deichmann | Deichmann-Schuhe | 5.6 bn |
| 27 | Edward Stack | Dick's Sporting Goods | 5.4 bn |
| 28 | Michel Leclercq & family | Decathlon | 5.3 bn |
| 28 | Ma Jianrong & family | Shenzhou International Group | 5.3 bn |
| 30 | Shen Guojun | Intime Department Store | 4.9 bn |
| 31 | Chip Wilson | Lululemon, Kit and Ace | 4.6 bn |
| 32 | Alberto & Marina Prada | Prada | 4.2 bn |
| 33 | Miuccia Prada | Prada | 4.1 bn |
| 33 | Patrizio Bertelli | Prada | 4.1 bn |
| 33 | Renzo Rosso | Diesel | 4.1 bn |
| 33 | Benetton family | Benetton | 4.1 bn |
| 37 | Andic family | Mango | 4 bn |
| 38 | Masahiro Miki | ABC Mart | 3.9 bn |
| 38 | Remo Ruffini | Moncler | 3.9 bn |
| 40 | Milliken family | Milliken & Co. | 3.8 bn |
| 40 | Miguel Fluxá Rosselló | Camper | 3.8 bn |
| 40 | Lawrence Stroll | Tommy Hilfiger, Michael Kors | 3.8 bn |
| 43 | John Fisher | Gap | 3.5 bn |
| 43 | Juan Abello Gallo | Pepe Jeans | 3.5 bn |
| 43 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | 3.5 bn |
| 46 | Zhou Jianping | Heilan Home, apparel manufacturing | 3.4 bn |
| 46 | Lottie Tham | Hennes & Mauritz | 3.4 bn |
| 46 | William & Robert Fisher | Gap | 3.4 bn |
| 49 | Silas Chou | Tommy Hilfiger, Michael Kors | 3.2 bn |
| 49 | Knapp family holding foundation | New Yorker | 3.2 bn |
| 49 | Danny Harris | Alo Yoga | 3.2 bn |
| 49 | Marco DeGeorge | Alo Yoga | 3.2 bn |
| 53 | Qiu Guanghe & family | Zhejiang Semir Garment | 3.1 bn |
| 53 | Solomon Lew | Just Group | 3.1 bn |
| 55 | Ginette Moulin & family | Galeries Lafayette | 3 bn |
| 56 | Richard Hayne | Urban Outfitters | 2.9 bn |
| 57 | Bernard Lewis & family | River Island | 2.8 bn |
| 57 | Stephen Rubin | Pentland Group | 2.8 bn |
| 57 | Chalhoub family | Chalhoub Group | 2.8 bn |
| 60 | Roger Wang | Golden Eagle Retail Group | 2.6 bn |
| 61 | Tom Ford | Tom Ford International | 2.4 bn |
| 62 | Michael Ying | Esprit | 2.3 bn |
| 62 | Esther Grether & family | Swatch | 2.3 bn |
| 64 | Tang Yiu & family | Belle International | 2.2 bn |
| 65 | Hanni Toosbuy Kasprzak | Ecco | 2.1 bn |
| 65 | Christina Ong & family | Club 21 | 2.1 bn |
| 65 | William Fung | Li & Fung Group, sourcing | 2.1 bn |
| 65 | Cassegrain family | Longchamp | 2.1 bn |
| 65 | Domenico Dolce & Stefano Gabbana | Dolce & Gabbana | 2.1 bn |
| 70 | Paolo Bulgari & family | Bulgari, LVMH | 2 bn |
| 70 | Christopher Descours and family | Kookaï, Naf-Naf | 2 bn |
| 70 | Li Rucheng & Family | Youngor Group | 2 bn |
| 70 | Richard Saghian | Fashion Nova | 2 bn |
| 74 | Karl-Johan & Thomas Persson | Hennes & Mauritz | 1.9 bn |
| 74 | Bernd Freier | S.Oliver | 1.9 bn |
| 76 | Mario Moretti Polegato | Geox | 1.8 bn |
| 76 | Nobutoshi Shimamura & family | Shimamura | 1.8 bn |
| 78 | Horst Wortmann | Wortmann-Group | 1.7 bn |
| 78 | Jove family | Caramelo | 1.7 bn |
| 78 | Pier Luigi Loro Piana | Loro Piana | 1.7 bn |
| 81 | Doris Fisher | Gap | 1.6 bn |
| 81 | Diego Della Valle | Tod’s Group, Saks | 1.6 bn |
| 81 | Sidney Kimmel | Jones Group | 1.6 bn |
| 84 | Sefik Yilmaz Dizdar | LC Waikiki | 1.5 bn |
| 84 | Paul Fireman | Reebok | 1.5 bn |
| 86 | Barclay family | Shop Direct, Very Group | 1.4 bn |
| 86 | Sara Blakely | Spanx | 1.4 bn |
| 88 | James Jannard | Oakley | 1.3 bn |
| 88 | Jacky Xu | Trendy Global | 1.3 bn |
| 88 | Aras Agalarov | Retail business | 1.3 bn |
| 88 | Rocha family | Guararapes Confeccoes | 1.3 bn |
| 88 | Thomas Meyer | Desigual | 1.3 bn |
| 93 | Cloppenburg family | Peek & Cloppenburg | 1.2 bn |
| 94 | Philip & Cristina Green | Arcadia Group, Topshop | 1.1 bn |
| 94 | Kevin Plank | Under Armour | 1.1 bn |
| 94 | Victor Fung | Li & Fung Group, sourcing | 1.1 bn |
| 94 | Andrea Della Valle | Tod’s Group, Saks | 1.1 bn |
| 94 | Aldo Bensadoun | Aldo, Shoes | 1.1 bn |
| 94 | Ben Francis | Gymshark | 1.1 bn |
| 100 | Christian Louboutin | Louboutin | 1 bn |
または次の方法で続ける
Data